|
| # | Наименование | ГОСТ/ТУ | Цена, грн./долл./руб. за 1 кг |
| грн. | долл. | руб. |
| Флюсы |
| 006 | Флюс 100 | ТУ 48-4-346-84 | 251.40 | 49.78 | 1316.23 |
| 010 | Флюс 16ВК | ТУ 48-4-472-86 | 176.16 | 34.88 | 922.30 |
| 009 | Флюс 34А | ТУ 48-4-229-87 | 190.32 | 37.69 | 996.44 |
| 012 | Флюс НЖ8(ВИ-13-6) | ОСТ 1.41174-86 | 105.00 | 20.79 | 549.74 |
| 007 | Флюс ПВ200 | ГОСТ 23178-78 | 243.96 | 48.31 | 1277.28 |
| 008 | Флюс ПВ201 | ГОСТ 23178-78 | 243.96 | 48.31 | 1277.28 |
| 004 | Флюс ПВ209 | ГОСТ 23178-78 | 178.08 | 35.26 | 932.36 |
| 005 | Флюс ПВ209х | ГОСТ 23178-78 | 178.08 | 35.26 | 932.36 |
| 001 | Флюс ПВ284х | ГОСТ 23178-78 | 206.76 | 40.94 | 1082.51 |
| 002 | Флюс ФК-320 | ТУ 48-17228138 | 202.08 | 40.02 | 1058.01 |
| 003 | Флюс ФК-340 | ТУ 48-17228138 | 105.00 | 20.79 | 549.74 |
| 011 | Флюс ФТБф | ОСТ 4 ГО.033.000 | 176.16 | 34.88 | 922.30 |
| Припои |
| 014 | Припой (пруток Ø 3,0 мм) заменитель ПСр40 и др. | ТУ 48-728138 | 180.00 | 35.64 | 942.41 |
| 039 | Припой 34А (слитки) | ТУ 1-92-46-92 | 117.40 | 23.25 | 614.66 |
| 019 | Припой АНМц 68-4-2 (порошок/лента) | ТУ 48-21-87-80 | 178.20 | 35.29 | 932.98 |
| 017 | Припой ЛМцЖ 57-1,5-0,75 (порошок/лента) | ТУ 48-21-299-84 | 216.48 | 42.87 | 1133.40 |
| 016 | Припой ЛНКоМц 49-9-0,2-0,2 (порошок/лента) | ТУ 48-21-299-84 | 260.04 | 51.49 | 1361.47 |
| 015 | Припой ЛНМц 60-9-5 (порошок/лента) | ТУ 48-21-299-84 | 247.80 | 49.07 | 1297.38 |
| 042 | Припой МНМц 60-20-20 (σи≥450 МПа) | ТУ 48-820-379-88 | 277.80 | 55.01 | 1454.45 |
| 018 | Припой МНМц 68-4-2 (порошок/лента) ПМФОЦр 6-4-0,03 | ТУ 48-21-674-91 | 224.04 | 44.36 | 1172.98 |
| Смеси |
| 020 | Смесь (30%) флюс 100 + (70%) порошок припоя АНМц 0,6-4-2 | 244.62 | 48.44 | 1280.73 |
| 022 | Смесь (30%) флюс 100 + (70%) порошок припоя ЛМцЖ 57-1,5-0,75 | 230.40 | 45.62 | 1206.28 |
| 023 | Смесь (30%) флюс 100 + (70%) порошок припоя ЛНКоМц 49-9-0,2-0,2 | 260.76 | 51.64 | 1365.24 |
| 024 | Смесь (30%) флюс 100 + (70%) порошок припоя ЛНМц 60-9-5 | 252.18 | 49.94 | 1320.31 |
| 043 | Смесь (30%) флюс 100 + (70%) порошок припоя МНМц 60-20-20 | 273.18 | 54.10 | 1430.26 |
| 021 | Смесь (30%) флюс 100 + (70%) порошок припоя МНМц 68-4-2 | 235.68 | 46.67 | 1233.93 |
| 045 | Смесь (30%) флюс 200/ФК320 + (70%) порошок припоя АНМц 0,6-4-2 (c ПВ200) | 242.40 | 48.00 | 1269.11 |
| 048 | Смесь (30%) флюс 200/ФК320 + (70%) порошок припоя ЛМцЖ 57-1,5-0,75+(ФК320) | 215.46 | 42.67 | 1128.06 |
| 047 | Смесь (30%) флюс 200/ФК320 + (70%) порошок припоя ЛНКоМц 49-9-0,2-0,2 (ФК320) | 246.00 | 48.71 | 1287.96 |
| 046 | Смесь (30%) флюс 200/ФК320 + (70%) порошок припоя ЛНМц 60-9-5 (ФК320) | 237.48 | 47.03 | 1243.35 |
| 044 | Смесь (30%) флюс 200/ФК320 + (70%) порошок припоя МНМц 68-4-2 | 258.48 | 51.18 | 1353.30 |
| Жаропрочные материалы |
| 025 | Жаропрочный порошковый никелевый припой ВПр11 | ТУ 1-809-108-91 | 756.00 | 149.70 | 3958.12 |
| 026 | Жаропрочный порошковый никелевый припой ВПр11-40Н | ТУ 1-809-108-83 | 756.00 | 149.70 | 3958.12 |
| 027 | Жаропрочный порошковый никелевый припой ВПр24 | ТУ 1-809-838-89 | |
| 028 | Жаропрочный порошковый никелевый припой ВПр36 | ТУ 1-595-160-83 | |
| 029 | Жаропрочный порошковый никелевый припой ВПр42 | ТУ 1-92-178-91 | |
| 050 | Жаростойкий порошок плазменного напыления ПЦПК 63-Н30 | |
| Сплавы |
| 051 | Сплав ЦА4М1 (изг. из чистых Zn, Al, Cu, Mg) | |
| Лигатуры |
| 055 | Лигатура Mg-Nd (24% Nd) | ТУ 484-271-86 | 278.88 | 55.22 | 1460.10 |
| 033 | Лигатура Ni-B (10% B) | 550.80 | 109.07 | 2883.77 |
| 053 | Лигатура Ni-Mg | |
| 054 | Лигатура Ni-Mg-Ce | |
| 035 | Лигатура Ni-Y (10-15 Y) | |
| Прочее |
| 049 | Износостойкие порошки плазменного напыления ПКХТН-30/ПКХН | |
| 038 | Итрий металлический (под заказ) | |
| 032 | Паяльный жир | 96.72 | 19.15 | 506.39 |
| 040 | Припой АК12ОЧ (полоса ~ 1,0-1,5 мм) | 156.00 | 30.89 | 816.75 |
* Цены указаны в гривнях за 1кг с НДС 20%. Продукция сертифицирована.